المادة 70
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
لمجلس الوزراء صلاحية تغيير هذا النظام.
سلم الرواتب للأفراد
عدد | الرتبة / الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية
1 | جندي | 1000 | 1040 | 1080 | 1120 | 1160 | 1200 | 1240 | 1280 | 1320 | 1360 | 40
2 | جندي أول | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | 1330 | 1380 | 1430 | 1480 | 1350 | 1580 | 50
3 | عريف | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 | 60
4 | وكيل رقيب | 1500 | 1570 | 1640 | 1710 | 1780 | 1850 | 1920 | 1990 | 2060 | 2130 | 70
5 | رقيب | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 | 2040 | 2120 | 2200 | 2280 | 2360 | 2440 | 80
6 | رقيب أول | 2050 | 2140 | 2230 | 2320 | 2410 | 2500 | 2590 | 2680 | 2770 | 2860 | 90
7 | رئيس رقباء | 2500 | 2610 | 2720 | 2830 | 2940 | 3050 | 3160 | 3270 | 3380 | 3490 | 110
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بتاريخ 21 - 9 - 1431
جدول العلاوات الفنية
عدد | الرتبة / الفئة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | جندي | 150 | 250 | 300 | 400 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1200 | 1400
2 | جندي أول | 190 | 290 | 350 | 450 | 680 | 800 | 930 | 1050 | 1250 | 1450
3 | عريف | 230 | 330 | 400 | 500 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1300 | 1500
4 | وكيل رقيب | 270 | 370 | 450 | 550 | 780 | 900 | 1030 | 1150 | 1350 | 1550
5 | رقيب | 310 | 410 | 500 | 600 | 830 | 950 | 1080 | 1200 | 1400 | 1600
6 | رقيب أول | 350 | 450 | 550 | 650 | 880 | 1000 | 1130 | 1250 | 1450 | 1650
7 | رئيس رقباء | 390 | 490 | 600 | 700 | 930 | 1050 | 1180 | 1300 | 1500 | 1700
جدول العلاوات الأخرى
___ | العلاوة | جندي و جندي أول | عريف و وكيل رقيب | رقيب و رقيب أول | رئيس رقباء | ايضـــــــــــــاحــــــات
أ | علاوة الخطــــر | 200 | 200 | 200 | 200 |
ب | علاوة الضرر والعــدوى | 200 | 200 | 200 | 200 |
جـ | علاوة الأمن أو الاستخبارات | ربع الراتب الأساسي ( 25% من الراتـــــب ) | ولا يجمع بينهما وبين أي صرفيه مخصصة لهذا الغرض، وترف للأفراد الذين يقومون باعمال ومهام الاستخبارات والمباحث والقوة الخاصة..
د | علاوة التدريس | 200 | 300 | 350 | 400 |
هـ | علاوة الطيران | 300 | 350 | 400 | 500 |
و | علاوة البحرية | 300 | 350 | 400 | 500 |
ز | علاوة الغطس | 300 | 350 | 400 | 500 |
ح | علاوة المظليين | 400 | 400 | 400 | 400 | تصرف للأفراد الحائزين على دورة مظلات والذين يعملون بوحدات القوات الخاصة أو وحدات المظلات. ...............
ط | علاوة القوات الخاصة | 400 | 400 | 400 | 400 | تصرف للأفراد الحائزين على دورة القوات الخاصة ويعملون بوحدات القوات الخاصة وكذلك أفراد الحرس الملكي. ........
ي | علاوة القوات الخاصة المظليين | 800 | 800 | 800 | 800 | تصرف للأفراد الحائزين على دورتي مظلات وقوات خاصة ويعملون بوحدات القوات الخاصة.
ك | علاوة الفدائيـين | 200 | 200 | 200 | 200 |
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بتاريخ 5 - 6 - 1434هـ